CINEMAHOMESpettacolo

I film che hanno incassato di più nel 2019

Il sipario è pronto a calare su di un 2019 cinematograficamente esaltante, ma quali sono  stati i 10 film di maggiore successo di quest’anno?

Il 2019 è stato un anno positivo per il cinema. In Italia Cinetel, ha appena presentato i dati rilevati negli ultimi dodici mesi: le sale hanno registrato un incasso complessivo di oltre 630 milioni di euro e circa 97 milioni di biglietti venduti. Rispetto al 2018, c’è stato un incremento del 14% degli incassi e del 13% delle presenze. Si tratta del migliore risultato dell’ultimo triennio. 

Il nuovo anno è alle porte ed è ormai giunto il momento  giusto per fare un bilancio dei film che hanno incassato di più in Italia e nel mondo. 

Di 10 pellicole ben 8 hanno superato il miliardo di incassi secondo Box Office Mojo, il sito più attendibile per quanto riguarda gli incassi cinematografici. 

1) Avengers: Endgame | $2.797.800.564 
2) Il re leone | $1.656.713.458 
3) Frozen 2 – Il segreto di Arendelle |$1.119.151.068 
4)Spider-Man: Far From Home | $1.131.927.996
5) Captain Marvel | $1.128.274.794
6) Toy Story | $41.073.394.593 
7) Joker | $ 1.062.994.002 
8) Aladdin | $1.050.693.953 
9) Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker |$761,715,514
10) Fast & Furious – Hobbs & Shaw | $758.910.100

Per quanto riguarda l’Italia, i dati arrivano da Cinetel, e l’unico film italiano della classifica è al sesto posto.

1) Il re leone | € 37.506.0945.691.863
2) Avengers: Endgame | € 30.282.5594.098.421
3) Joker |€ 29.337.849
4) Frozen 2 – Il segreto di Arendelle | € 17.997.008
5) Aladdin |€ 15.440.278
6) Il Primo Natale | € 12.932.498
7) Maleficent | € 12.365.063
8) Once Upon a Time… in Hollywood |€ 11.883.478
9) Spider-Man: Far From Home | € 11.768.785
10) Dumbo |€ 11.212.272

Share This:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cultura a Colori